Заказать консультацию
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами для проведения консультации
от 57 000руб.
Технические характеристики
| Номинальная мощность, КВа | 4 |
| Номинальное напряжение, кВ ВН | 6, 10 |
| Потери холостого хода(Ро), Вт | 0,23 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |
| Потери холостого хода(Ро), Вт | 45 |
| Потери короткого замыкания (Рк.з.), Вт | 140 |
| Ток холостого хода (lx.x.),% | 5,0 |
| Напряжение короткого замыкания(Uk),% | 3,5 |
| Масса масла, кг | 32 |
|
Масса полная, кг
|
100 |
| Регулирование высокого напряжения (вид переключения, диапазон и число ступеней регулирования) |
ПБВ +-2х2,5% |
Варианты продукта
Рассчитать стоимость
Наши контакты