Заказать консультацию
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами для проведения консультации
от 100 000руб.
Технические характеристики
| Номинальная мощность, КВа | 10 |
| Номинальное напряжение, кВ ВН | 27,5 |
| Потери холостого хода(Ро), Вт | 0,23 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |
| Потери холостого хода(Ро), Вт | 90 |
| Потери короткого замыкания (Рк.з.), Вт | 285 |
| Ток холостого хода (lx.x.),% | 4,0 |
| Напряжение короткого замыкания(Uk),% | 5,5 |
| Масса масла, кг | 71 |
|
Масса полная, кг
|
260 |
| Регулирование высокого напряжения(вид переключения, диапазон и число ступеней регулирования) | ПБВ +-2х2,5% |
Варианты продукта
Рассчитать стоимость
Наши контакты