Заказать консультацию
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами для проведения консультации
от 1 800 000руб.
Назначение и область применения
НКУ 1600А комплектуются автоматическими выключателями и коммутирующей аппаратурой всех аккредитованных на рынке РФ производителей (Schneider Electric, ABB, Legrand, Hyundai, КЭАЗ, Контактор и др.).
Технические данные
| Наименование параметра | Значение | |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 , 400 , 690 | |
| Номинальное напряжение по изоляции, В | 1000 | |
| Номинальный ток главных сборных шин, А | до 1600 | |
| Номинальный ток распределительных шин, A | до 2500 | |
| Действующее значение тока короткого замыкания, кА | до 65 | |
| Размеры, мм | высота | 2100 , 2200 |
| ширина | 400 , 600 , 800 , 1000 , 1200 | |
| глубина | 600 , 800, 1000 , 1200 | |
| Подключение | способ ввода питания | кабелем сверху и снизу; |
| шинами сверху, слева, справа. | ||
| способ вывода кабелей | отходящих линий кабелем сверху/снизу | |
| Вид обслуживания | одностороннее, двухстороннее | |
| Формы секционирования | 3а , 3b , 4b | |
| Степень защиты внешней оболочки | IP31 , IP54 | |
| Виды климатических исполнений по ГОСТ15150-69 | У , УХЛ | |
Варианты продукта
Рассчитать стоимость
Наши контакты